高度 | 长度 | 宽度 | |||||||
高度 | 层数 | 层高 | 组距 | 组数 | 列长 | 轨道 | 形式 | 列宽 | 单宽 |
2000 | 5 | 330 | 900 | 2 | 1900 | 2 | 双面 | 520 | 220 |
2300 | 6 | 330 | 3 | 2800 | 2 | 540 | 230 | ||
7 | 280 | 4 | 3700 | 3 | 600 | 260 | |||
8 | 240 | 5 | 4600 | 3 | 650 | 285 | |||
10 | 150 | 6 | 5500 | 4 | 700 | 310 | |||
12 | 155 | 7 | 6400 | 4 | 750 | 335 | |||
2500 | 7 | 330 | 8 | 7300 | 5 | 800 | 360 | ||
3000 | 8 | 330 | 9 | 8200 | 5 | 900 | 410 | ||
单层承重 | 60KG-120KG | ||||||||
常规规格 | H2300 X L900 X W540 X 6层 |
1.以上规格为常规规格,可根据客户要求定制其他规格。
2.我公司可根据客户档案实际空间及档案类型免费设计CAD平面规划图